Especialidades
Parafusos Canulados Rondo
Os parafusos canulados RONDO são parafusos metafisários em liga de titânio com rosca esponjosa, indicados para a síntese de fragmentos pequenos, médios e grandes.
Características
Diâmetro igual da haste e do núcleo
Arruela integral para fixação segura e fácil remoção
Arruela ajustável para melhor adaptabilidade à superfície óssea
Ranhura de corte para facilitar a remoção
Ponta autoperfurante e rosca esponjosa disponíveis com passo simples e passo duplo
Parafudos Canulados ø3 – 4 – 5m

ø3 mm – fio-guia ø1 mm
Comprimentos de 10 a 30 mm
ø4 mm – fio-guia ø1,4 mm
Comprimentos de 14 a 65 mm
ø5 mm – fio-guia ø2 mm
Comprimentos de 20 a 70 mm
|
Parafuso Ø mm |
Arruela Ø mm |
Rosca L mm |
Comprimento Total L mm |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | 6 | 7 | 12 |
| 3 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | 6 | 9 | 16 |
| 3 | 6 | 11 | 18 |
| 3 | 6 | 11 | 20 |
| 3 | 6 | 13 | 22 |
| 3 | 6 | 13 | 24 |
| 3 | 6 | 13 | 26 |
| 3 | 6 | 14 | 28 |
| 3 | 6 | 15 | 30 |
|
Parafuso Ø mm |
Arruela Ø mm |
Rosca L mm |
Comprimento Total L mm |
|---|---|---|---|
| 4 | 7.5 | 8 | 14 |
| 4 | 7.5 | 8 | 16 |
| 4 | 7.5 | 10 | 18 |
| 4 | 7.5 | 11 | 20 |
| 4 | 7.5 | 13 | 22 |
| 4 | 7.5 | 13 | 24 |
| 4 | 7.5 | 13 | 26 |
| 4 | 7.5 | 14 | 28 |
| 4 | 7.5 | 15 | 30 |
| 4 | 7.5 | 15 | 32 |
| 4 | 7.5 | 16 | 34 |
| 4 | 7.5 | 17 | 36 |
| 4 | 7.5 | 17 | 38 |
| 4 | 7.5 | 19 | 40 |
| 4 | 7.5 | 19 | 45 |
| 4 | 7.5 | 22 | 50 |
| 4 | 7.5 | 22 | 55 |
| 4 | 7.5 | 27 | 60 |
| 4 | 7.5 | 27 | 65 |
|
Parafuso Ø mm |
Arruela Ø mm |
Rosca L mm |
Comprimento Total L mm |
|---|---|---|---|
| 5 | 8.5 | 10 | 20 |
| 5 | 8.5 | 12 | 22 |
| 5 | 8.5 | 12 | 24 |
| 5 | 8.5 | 13 | 26 |
| 5 | 8.5 | 14 | 28 |
| 5 | 8.5 | 14 | 30 |
| 5 | 8.5 | 15 | 32 |
| 5 | 8.5 | 16 | 34 |
| 5 | 8.5 | 16 | 36 |
| 5 | 8.5 | 18 | 38 |
| 5 | 8.5 | 18 | 40 |
| 5 | 8.5 | 20 | 42 |
| 5 | 8.5 | 20 | 44 |
| 5 | 8.5 | 22 | 46 |
| 5 | 8.5 | 22 | 48 |
| 5 | 8.5 | 24 | 50 |
| 5 | 8.5 | 24 | 55 |
| 5 | 8.5 | 28 | 60 |
| 5 | 8.5 | 30 | 65 |
| 5 | 8.5 | 32 | 70 |
Parafudos Canulados ø6.5 – 7.5mm

ø6,5 mm – fio-guia ø3 mm
Rosca 16 mm – Comprimentos de 30 a 180 mm
ø6,5 mm – fio-guia ø3 mm
Rosca de 32 mm – comprimentos de 40 a 180 mm
| Parafuso Ø mm | Arruela Ø mm | Rosca L mm | Comprimento total L mm |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 12 | 16 | 30 |
| 6.5 | 12 | 16 | 35 |
| 6.5 | 12 | 16 | 40 |
| 6.5 | 12 | 16 | 45 |
| 6.5 | 12 | 16 | 50 |
| 6.5 | 12 | 16 | 55 |
| 6.5 | 12 | 16 | 60 |
| 6.5 | 12 | 16 | 65 |
| 6.5 | 12 | 16 | 70 |
| 6.5 | 12 | 16 | 75 |
| 6.5 | 12 | 16 | 80 |
| 6.5 | 12 | 16 | 85 |
| 6.5 | 12 | 16 | 90 |
| 6.5 | 12 | 16 | 95 |
| 6.5 | 12 | 16 | 100 |
| 6.5 | 12 | 16 | 105 |
| 6.5 | 12 | 16 | 110 |
| 6.5 | 12 | 16 | 115 |
| 6.5 | 12 | 16 | 120 |
| Parafuso Ø mm | Arruela Ø mm | Rosca L mm | Comprimento total L mm |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 12 | 32 | 40 |
| 6.5 | 12 | 32 | 45 |
| 6.5 | 12 | 32 | 50 |
| 6.5 | 12 | 32 | 55 |
| 6.5 | 12 | 32 | 60 |
| 6.5 | 12 | 32 | 65 |
| 6.5 | 12 | 32 | 70 |
| 6.5 | 12 | 32 | 75 |
| 6.5 | 12 | 32 | 80 |
| 6.5 | 12 | 32 | 85 |
| 6.5 | 12 | 32 | 90 |
| 6.5 | 12 | 32 | 95 |
| 6.5 | 12 | 32 | 100 |
| 6.5 | 12 | 32 | 105 |
| 6.5 | 12 | 32 | 110 |
| 6.5 | 12 | 32 | 115 |
| 6.5 | 12 | 32 | 120 |


