Especialidades
Kinex Fix2Lock Instability Anchor System
Kinex Biocomposite Instability
• Matéria-prima
– Âncora: PLGA + β-TCP
– Sutura: UHMWPE USP#2
• Alta resistência à tração no osso cortical
• O material biocompósito é biocompatível e reabsorvível
• Tamanho da âncora: Ø3,0 x 12 mm

| Descrição | Diâmetro | Tipo |
|---|---|---|
| ANCORA FIX2LOCK BIO DE INSTABILIDADE 3.0 – S2N2 – BL – WH.BK | Ø3.0 | Implante |
| INSTABILITY 3.0 INSERT MOLD DRILL GUIDE | Ø3.0 | Instrumental |
| INSTABILITY 3.0 INSERT MOLD DRILL | Ø3.0 | Instrumental |
| INSTABILITY 3.0 INSERT MOLD OBTURATOR | Ø3.0 | Instrumental |
Kinex Suture Wing Instability
• Matéria-prima
– Sutura: UHMWPE USP#2, USP#1
• Alta resistência à tração no osso cortical
• Recuperação rápida graças à minimização dos danos aos tecidos
• Tamanho da âncora: Ø1,7

| Descrição | Diâmetro | Tipo |
|---|---|---|
| ANCORA SUTURE WING DE INSTABILIDADE 1.7 – S2N1 – BL – WH.BK | Ø1.7 | Implante |
| SUTURE WING 1.7 – GUIA DE PERFURAÇÃO | Ø1.7 | Instrumental |
| SUTURE WING 1.7 – OBTURADOR GUIA | Ø1.7 | Instrumental |
| SUTURE WING 1.7 – GUIA DE PERFURACAO CURVO | Ø1.7 | Instrumental |
| 1.7 ALL SUTURE ANCHOR CURVED GUIDE OBTURATOR | – | Instrumental |
| 1.7 ALL SUTURE INSTRUMENT | – | Instrumental |


